發(fā)布時間:2016/5/23 23:06:27
1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1612.4億元,同比增長33.8%;業(yè)務總量累計完成2034.3億元,同比增長49.9%。
1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1612.4億元,同比增長33.8%;業(yè)務總量累計完成2034.3億元,同比增長49.9%。
4月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成414.7億元,同比增長37.1%;業(yè)務總量完成572.5億元,同比增長53.1%。
1-4月,郵政函件業(yè)務累計完成13.1億件,同比下降21.5%;包裹業(yè)務累計完成966.5萬件,同比下降49.3%;報紙業(yè)務累計完成60.1億份,同比下降3.4%;雜志業(yè)務累計完成3億份,同比下降16.1%;匯兌業(yè)務累計完成2084.3萬筆,同比下降28.4%。
1-4月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成81.4億件,同比增長56.5%;業(yè)務收入累計完成1074億元,同比增長42.1%。其中,同城業(yè)務收入累計完成151.5億元,同比增長44.3%;異地業(yè)務收入累計完成578.1億元,同比增長38.4%;國際及港澳臺業(yè)務收入累計完成128.6億元,同比增長16.4%。
4月份,快遞業(yè)務量完成23.7億件,同比增長56.7%;業(yè)務收入完成300.9億元,同比增長42%。
1-4月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的14.1%、53.8%和12%;業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的24.7%、73.1%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務收入的比重上升0.2個百分點,異地快遞業(yè)務收入的比重下降1.5個百分點,國際及港澳臺業(yè)務收入的比重下降2.6個百分點。
1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入的比重分別為80.8%、11.1%和8.1%,業(yè)務量比重分別為80.7%、12.3%和7.0%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了0.8個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.8個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重持平,快遞業(yè)務量比重下降了0.3個百分點。
2016年1-4月,快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為76.4,與1-3月份持平。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 1612.4 | 414.7 | 33.8 | 37.1 |
其中:快遞業(yè)務收入 | 億元 | 1074.0 | 300.9 | 42.1 | 42.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 2034.3 | 572.5 | 49.9 | 53.1 |
其中:函件 | 萬件 | 130826.6 | 31917.4 | -21.5 | -17.3 |
包裹 | 萬件 | 966.5 | 205.7 | -49.3 | -47.2 |
快遞 | 萬件 | 814349.0 | 237303.2 | 56.5 | 56.7 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 600789.5 | 149598.7 | -3.4 | -5.0 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 29599.8 | 7217.6 | -16.1 | -17.8 |
匯兌 | 萬筆 | 2084.3 | 494.4 | -28.4 | -30.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 814349.0 | 56.5 | 10739753.1 | 42.1 |
北京 | 54050.9 | 38.5 | 749361.8 | 40.0 |
天津 | 10892.9 | 82.5 | 179108.9 | 61.9 |
河北 | 23154.6 | 70.0 | 245920.0 | 66.5 |
山西 | 4928.9 | 47.2 | 58431.1 | 31.6 |
內(nèi)蒙古 | 2175.0 | 34.6 | 49867.9 | 32.8 |
遼寧 | 10729.2 | 62.6 | 152334.7 | 31.2 |
吉林 | 3888.6 | 45.6 | 71287.2 | 46.5 |
黑龍江 | 6073.0 | 104.1 | 90096.6 | 53.2 |
上海 | 70236.1 | 55.5 | 1956425.9 | 61.8 |
江蘇 | 73054.0 | 34.1 | 925708.3 | 20.8 |
浙江 | 147743.4 | 66.2 | 1387663.3 | 39.0 |
安徽 | 17198.4 | 58.1 | 183710.6 | 45.5 |
福建 | 35277.6 | 52.4 | 386103.2 | 33.6 |
江西 | 10194.4 | 73.1 | 112572.0 | 54.2 |
山東 | 32971.7 | 87.4 | 385218.0 | 49.5 |
河南 | 23110.4 | 79.8 | 281155.2 | 61.1 |
湖北 | 21583.1 | 67.2 | 249464.9 | 52.2 |
湖南 | 13083.8 | 53.4 | 140079.6 | 54.6 |
廣東 | 197503.8 | 55.7 | 2283692.4 | 33.1 |
廣西 | 5959.9 | 65.8 | 92286.7 | 47.0 |
海南 | 1377.2 | 58.6 | 29557.7 | 50.2 |
重慶 | 7977.3 | 44.2 | 114646.9 | 35.6 |
四川 | 19522.4 | 55.6 | 247045.1 | 39.3 |
貴州 | 2755.0 | 61.0 | 53593.8 | 54.4 |
云南 | 4484.6 | 52.2 | 80988.6 | 38.5 |
西藏 | 180.2 | 6.8 | 5309.0 | 6.2 |
陜西 | 9189.9 | 78.3 | 121413.5 | 64.8 |
甘肅 | 1571.1 | 61.0 | 32721.6 | 49.8 |
青海 | 240.3 | 18.2 | 6633.2 | 20.4 |
寧夏 | 969.5 | 51.0 | 19462.0 | 39.1 |
新疆 | 2272.2 | -24.0 | 47893.6 | 22.3 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 72721.9 | 26 | 石家莊市 | 7247.7 |
2 | 上海市 | 70236.1 | 27 | 西安市 | 6981.3 |
3 | 深圳市 | 56286.3 | 28 | 佛山市 | 6971.2 |
4 | 北京市 | 54050.9 | 29 | 青島市 | 6236.4 |
5 | 杭州市 | 48516.0 | 30 | 中山市 | 6108.1 |
6 | 金華(義烏)市 | 37176.7 | 31 | 紹興市 | 6023.3 |
7 | 東莞市 | 26952.8 | 32 | 廈門市 | 5800.8 |
8 | 蘇州市 | 22612.3 | 33 | 汕頭市 | 5660.0 |
9 | 溫州市 | 15520.7 | 34 | 南通市 | 5470.8 |
10 | 武漢市 | 15394.4 | 35 | 沈陽市 | 5083.2 |
11 | 成都市 | 15115.3 | 36 | 南昌市 | 4876.9 |
12 | 泉州市 | 14584.0 | 37 | 保定市 | 4588.6 |
13 | 鄭州市 | 12256.1 | 38 | 常州市 | 4469.2 |
14 | 南京市 | 11920.7 | 39 | 徐州市 | 4463.5 |
15 | 臺州市 | 11807.6 | 40 | 湖州市 | 4399.4 |
16 | 寧波市 | 11554.2 | 41 | 哈爾濱市 | 4262.1 |
17 | 天津市 | 10892.9 | 42 | 惠州市 | 4201.0 |
18 | 濟南市 | 8806.2 | 43 | 廊坊市 | 3281.6 |
19 | 嘉興市 | 8495.3 | 44 | 太原市 | 3156.7 |
20 | 無錫市 | 8493.2 | 45 | 臨沂市 | 3133.0 |
21 | 揭陽市 | 8167.0 | 46 | 宿遷市 | 3125.0 |
22 | 重慶市 | 7977.3 | 47 | 南寧市 | 3106.3 |
23 | 長沙市 | 7519.0 | 48 | 昆明市 | 3083.7 |
24 | 合肥市 | 7349.1 | 49 | 莆田市 | 3041.4 |
25 | 福州市 | 7264.6 | 50 | 煙臺市 | 2757.8 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 1956425.9 | 26 | 合肥市 | 83846.1 |
2 | 深圳市 | 822609.3 | 27 | 石家莊市 | 82361.4 |
3 | 北京市 | 749361.8 | 28 | 福州市 | 78959.8 |
4 | 廣州市 | 694053.9 | 29 | 長沙市 | 78245.9 |
5 | 杭州市 | 516818.3 | 30 | 中山市 | 72995.5 |
6 | 蘇州市 | 320477.3 | 31 | 常州市 | 65329.5 |
7 | 東莞市 | 310942.4 | 32 | 沈陽市 | 64956.0 |
8 | 金華(義烏)市 | 269978.4 | 33 | 南通市 | 61002.0 |
9 | 天津市 | 179108.9 | 34 | 哈爾濱市 | 60690.9 |
10 | 成都市 | 178652.6 | 35 | 紹興市 | 57625.1 |
11 | 武漢市 | 174963.9 | 36 | 南昌市 | 56524.0 |
12 | 鄭州市 | 163461.8 | 37 | 昆明市 | 53076.4 |
13 | 南京市 | 163371.9 | 38 | 南寧市 | 47914.7 |
14 | 寧波市 | 150574.4 | 39 | 揭陽市 | 47606.7 |
15 | 溫州市 | 135559.5 | 40 | 保定市 | 46756.2 |
16 | 泉州市 | 125643.9 | 41 | 大連市 | 46722.8 |
17 | 無錫市 | 120530.8 | 42 | 汕頭市 | 46154.2 |
18 | 重慶市 | 114646.9 | 43 | 惠州市 | 44205.2 |
19 | 青島市 | 97309.4 | 44 | 長春市 | 43124.5 |
20 | 濟南市 | 96124.2 | 45 | 徐州市 | 38970.4 |
21 | 佛山市 | 95984.4 | 46 | 莆田市 | 37568.4 |
22 | 嘉興市 | 94058.6 | 47 | 湖州市 | 36435.9 |
23 | 西安市 | 89922.6 | 48 | 煙臺市 | 33306.9 |
24 | 廈門市 | 89367.1 | 49 | 濰坊市 | 32362.0 |
25 | 臺州市 | 86819.0 | 50 | 江門市 | 31728.1 |
上一篇:社會物流總費用占GDP比重下降
客服熱線
官方微信
小程序