發(fā)布時間:2024/4/7 14:45:50
根據(jù)油價調(diào)整的規(guī)則,在清明節(jié)假期前油價剛上漲了一次,上調(diào)油價超過0.16元/升。在假期后的4月16日晚國內(nèi)油價將進行新一輪的調(diào)整,不過油價繼續(xù)了之前不斷上漲的走勢,從上次調(diào)整到現(xiàn)在才過幾天,已經(jīng)預(yù)計上調(diào)油價110元/噸(0.08元/升-0.10元/升),特別是這個漲幅還包含,放假期間國際油價上漲的幅度,這讓今年剛創(chuàng)新高的油價,又要大幅上漲了
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 8.08 | 8.60 | 9.62 | 7.80 |
上海 | 8.05 | 8.56 | 9.61 | 7.74 |
天津 | 8.08 | 8.53 | 9.58 | 7.76 |
重慶 | 8.15 | 8.61 | 9.68 | 7.83 |
福建 | 8.05 | 8.59 | 9.64 | 7.75 |
甘肅 | 8.08 | 8.62 | 9.49 | 7.66 |
廣東 | 8.10 | 8.76 | 9.74 | 7.77 |
廣西 | 8.14 | 8.78 | 9.77 | 7.82 |
貴州 | 8.21 | 8.68 | 9.63 | 7.86 |
海南 | 9.20 | 9.76 | 11.03 | 7.84 |
河北 | 8.08 | 8.53 | 9.40 | 7.76 |
河南 | 8.09 | 8.63 | 9.34 | 7.74 |
湖北 | 8.09 | 8.66 | 9.53 | 7.75 |
湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.39 | 7.85 |
吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.44 | 7.68 |
江蘇 | 8.05 | 8.56 | 9.81 | 7.72 |
江西 | 8.04 | 8.63 | 9.85 | 7.81 |
遼寧 | 8.20 | 8.74 | 9.51 | 7.66 |
內(nèi)蒙古 | 8.02 | 8.55 | 9.38 | 7.63 |
安徽 | 8.04 | 8.60 | 9.48 | 7.79 |
寧夏 | 7.99 | 8.44 | 9.60 | 7.64 |
青海 | 8.04 | 8.61 | 9.38 | 7.68 |
山東 | 8.05 | 8.62 | 9.39 | 7.67 |
陜西 | 7.97 | 8.42 | 9.29 | 7.65 |
山西 | 8.03 | 8.66 | 9.41 | 7.82 |
四川 | 8.18 | 8.74 | 9.49 | 7.81 |
西藏 | 8.96 | 9.54 | 10.55 | 8.30 |
黑龍江 | 8.11 | 8.65 | 9.78 | 7.61 |
新疆 | 7.91 | 8.45 | 9.39 | 7.58 |
云南 | 8.23 | 8.82 | 9.55 | 7.83 |
浙江 | 8.05 | 8.56 | 9.38 | 7.74 |
深圳 | 8.10 | 8.76 | 9.74 | 7.77 |
客服熱線
官方微信
小程序